产品中心
生产销售 / 规格齐全 / 质量保障
空气冷却器
产品简介:
一、用途 双金属翅(轧)片式空气冷却器主要用于电力工业空冷式发电机及电动机的空气冷却。用以降低冷却发电机空气的热风温度了,使之得到循环利用,达到节...
<更多>
生产定制:定制各个型号产品
- 询价热线: 138-6143-9222
产品详情介绍
一、用途
双金属翅(轧)片式空气冷却器主要用于电力工业空冷式发电机及电动机的空气冷却。用以降低冷却发电机空气的热风温度了,使之得到循环利用,达到节能降耗的目的。
二、优点
与传统的绕簧式空气冷却器相比,双金属(铜、铝)复合翅(轧)片式空气冷却器的突岀优点是散热面积大(提高30%)、冷却能力高(增加20-30%)、空气阻力小(降低20%),性能基本不受使用期长短的影响,是绕簧式
三、型号说明
四、常用规格型号的参数表
产品型号 | 总 容 量 | 单机外形尺寸 长X宽X高 | 组 成 台 | 水 路 数 | 冷 却 水 量 | g | 水 阻 压 降 | 阻 压 降 | 进 水 温 度 °C | 出 水 温 度 °C | 出 风 inn 度 °C | 试 验 压 力 | 单 重 | |
KW | mm | M3/h | 量 | X | Pa | MPa | Kg | |||||||
M3/h | 1O4 | |||||||||||||
pa | ||||||||||||||
1 | KL36 | 36 | 1478x420x436 | 1 | 2 | 23 | 1.5 | 0.408 | 300 | W33 | <40 | 0.2 | 0.6 | 330 |
2 | KL140 | 140 | 2575x886x420 | 1 | 2 | 60 | 6.1 | 0.757 | 255 | W33 | <40 | 0.2 | 0.6 | 760 |
3 | KL700 | 700 | 3971x510x560 | 4 | 2 | 200 | 18 | 1.51 | 300 | W33 | W40 | 0.2 | 0.6 | 910 |
4 | KL800 | 800 | 3971x510x560 | 5 | 2 | 250 | 24 | 1.49 | 300 | W33 | <40 | 0.2 | 0.6 | 910 |
5 | KL360 | 360 | 2972x436x420 | 4 | 2 | 100 | 13 | 0.872 | 300 | W33 | W40 | 0.2 | 0.6 | 463 |
6 | KL125 | 125 | 2252x436x420 | 2 | 2 | 46 | 4 | 0.581 | 300 | W33 | W40 | 0.2 | 0.6 | 510 |
7 | KL180 | 180 | 2252x436x420 | 3 | 2 | 70 | 8 | 0.599 | 300 | W33 | W40 | 0.2 | 0.6 | 510 |
8 | KL125 | 125 | 1830x399x1075 | 1 | 4 | 40 | 48 | 0.652 | 225 | W33 | W40 | 0.2 | 0.6 | 770 |
9 | KL200 | 200 | 2860x514x410 | 4 | 2 | 45 | 45 | 1.17 | 251 | W30 | W40 | 0.2 | 0.8 | 880 |
10 | KL250 | 250 | 5618x530x310 | 6 | 2 | 252 | 103 | W30 | <40 | 0.2 | 0.8 | 980 | ||
11 | KL140 | 140 | 5132x700x450 | 6 | 2 | W30 | <40 | 0.2 | 0.8 | 880 | ||||
12 | KL560 | 560 | 3046x630x650 | 4 | 2 | 230 | 1.46 | 1.46 | 320 | W30 | <40 | 0.2 | 0.6 | 990 |
13 | KL160 | 160 | 2023x500x1923 | 4 | 4 | 240 | 1.98 | 1.98 | 113 | W33 | W40 | 0.2 | 0.6 | 1564 |
14 | KL1100 | 1100 | 3298x590x420 | 8 | 2 | 400 | 4.9 | 4.9 | 118 | W33 | W40 | 0.2 | 0.6 | 1410 |
相关推荐
更多+
暂无信息!